簡要描述:日本EKO MS-40M總輻射表是ISO 9060:2018 C 類(二類)的儀器,該傳感器可用于許多氣象網(wǎng)絡(luò)和重視太陽輻射的專業(yè)小規(guī)模光伏站點(diǎn)。也可以與可選的安裝套件結(jié)合使用以進(jìn)行反照率測量。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 輻照度范圍 | 0 - 2000 瓦/㎡ |
工作溫度范圍 | -40 - 80 °C | 波長范圍 | 285 - 3000 納米(50% 分) |
電源 | 12 - 24 伏直流 | 能量消耗 | 0.2 - 0.3 瓦 |
日本EKO MS-40M總輻射表產(chǎn)品簡介:
MS-40M是 ISO 9060:2018 C 類(二類)總輻射表,它基于 EKO 的通用傳感器平臺,具有 Modbus 485 RTU 輸出。
該傳感器可用于許多氣象網(wǎng)絡(luò)和重視太陽輻射的專業(yè)小規(guī)模光伏站點(diǎn)。
MS-40/40A/40M 可以與可選的 MV-01加熱器一起使用,也可以與可選的安裝套件結(jié)合使用以進(jìn)行反照率測量。
MS-40M 日射強(qiáng)度計(jì)以一致的方式制造,并經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量檢查和性能評估。
EKO 提供符合 ISO/IEC17025/9847 定義的國際標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)。
傳感器享有 5 年保修,建議重新校準(zhǔn)間隔為 2 年,不再需要更換干燥劑。
產(chǎn)品特點(diǎn):
. ISO 9060:2018 C 級(二級)
. 子類別“光譜平坦"
. 工業(yè)傳感器輸出 (MODBUS RTU)
. ISO 17025 認(rèn)證校準(zhǔn)
日本EKO MS-40M總輻射表技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | MS-40M |
ISO 9060:2018 | C級 |
ISO 9060:1990 | 二等艙 |
子類別“光譜平坦" | 合規(guī) |
子類別“快速響應(yīng)" | 不合規(guī) |
輸出 | 數(shù)字 (Modbus RTU) |
響應(yīng)時(shí)間 95% | < 18 秒。 |
零偏移 a) 200W/m2 | +/- 12 瓦/平方米 |
零偏移 b) 5K/小時(shí) | +/- 5 瓦/平方米 |
零偏移 c) | +/- 17 瓦/平方米 |
不穩(wěn)定變化/1年 | +/- 1.5 % |
1000W/m2 時(shí)的非線性 | +/- 1 % |
1000W/m2 時(shí)的定向響應(yīng) | +/- 20 瓦/平方米 |
光譜誤差 | +/- 0.2 % |
溫度響應(yīng) -10°C 至 40°C | +/- 3 % |
溫度響應(yīng) -20°C 至 50°C | +/- 4 % |
1000W/m2 時(shí)的傾斜響應(yīng) | +/- 1 % |
靈敏度 | —— |
阻抗 | —— |
工作溫度范圍 | -40 - 80 °C |
輻照度范圍 | 0 - 2000 瓦/平方米 |
波長范圍 | 285 - 3000 納米(50% 分) |
入口保護(hù)IP | 67 |
電纜長度 | 10米 |
電源 | 12 - 24 伏直流 |
能量消耗 | 0.2 - 0.3 瓦 |
額外的信號處理錯(cuò)誤 | +/- 1.5 瓦/平方米 |
上一產(chǎn)品:日本EKO MS-40S總輻射表
下一產(chǎn)品:日本EKO MS-802總輻射表